Полное расписание работы петербургского метро, а также время отправления первых и последних поездов с каждой станции — чтобы не опоздать:
№ п/п | Вестибюль станции | Время открытия | Время закрытия |
1 линия | |||
1. | Пр. Ветеранов-1 | 6.30 | 20.00 |
2. | Пр. Ветеранов-2 | 5.38 | 0.00 |
3. | Ленинский пр.-1 | 5.40 | 0.45 |
4. | Ленинский пр.-2 | 6.30 | 22.00 |
5. | Автово | 5.30 | 0.42 |
6. | Кировский завод | 5.30 | 0.40 |
7. | Нарвская | 5.36 | 0.36 |
8. | Балтийская | 5.36 | 0.33 |
9. | Технологический институт-1 | 7.00 | 20.00 |
10. | Пушкинская | 5.38 | 0.28 |
11. | Владимирская | 5.38 | 0.26 |
12. | Площадь Восстания-1 | 5.40 | 0.25 |
13. | Площадь Восстания-2 (выход на вокзал) | 5.40 | 0.25 |
14. | Чернышевская | 5.38 | 0.25 |
15. | Площадь Ленина-1 (выход на вокзал) | 5.35 | 0.28 |
16. | Площадь Ленина-2 | 5.35 | 22.00 |
17. | Выборгская | 5.44 | 0.30 |
18. | Лесная | 5.40 | 0.33 |
19. | Площадь Мужества | 5.38 | 0.37 |
20. | Политехническая | 5.36 | 0.39 |
21. | Академическая | 5.35 | 5.35 |
22. | Гражданский пр. | 5.30 | 0.44 |
23. | Девяткино (вестибюли 1 и 2) | 5.32 | 0.00 |
2 линия | |||
24. | Купчино | 5.30 | 0.00 |
25. | Звездная | 5.31 | 0.45 |
26. | Московская-1 (выход н ул. Типанова) | 6.30 | 22.00 |
27. | Московская-2 (выход на ул. Алтайскую) | 5.35 | 0.41 |
28. | Парк Победы | 5.37 | 0.37 |
29. | Электросила | 5.40 | 0.35 |
30. | Московские ворота | 5.43 | 0.33 |
31. | Фрунзенская | 5.45 | 0.30 |
32. | Технологический институт-2 | 5.40 | 0.28 |
33. | Сенная пл. | 5.36 | 0.26 |
34. | Невский проспект-1 (выход на ул. Михайловскую) | 7.00 | 23.00 |
35. | Невский проспект-2 (выход на канал Грибоедова) | 5.36 | 0.28 |
36. | Горьковская | 5.37 | 0.26 |
37. | Петроградская | 5.35 | 0.28 |
38. | Черная речка | 5.45 | 0.32 |
39. | Пионерская | 5.45 | 0.35 |
40. | Удельная | 5.43 | 0.38 |
41. | Озерки | 5.40 | 0.41 |
42. | Проспект Просвещения | 5.35неч | 0.40 |
5.45чёт | |||
43. | Парнас | 5.45 | 0.00 |
3 линия | |||
44. | Беговая | 5.38 | 0.00 |
45. | Новокрестовская | 5.41 | 0.38 |
46. | Приморская | 5.30 | 0.35 |
47. | Василеостровская | 5.35 | 0.34 |
48. | Гостиный двор | 5.38 | 0.28 |
49. | Маяковская | 5.40 | 0.25 |
50. | Площадь Александра Невского (вестибюли 1 и 2) | 5.32 | 0.25 |
51. | Елизаровская | 5.39 | 0.31 |
52. | Ломоносовская | 5.35 | 0.34 |
53. | Пролетарская | 5.36 | 0.35 |
54. | Обухово | 5.40 | 0.40 |
55. | Рыбацкое | 5.38 | 0.05 |
4 линия | |||
56. | Улица Дыбенко | 5.35 | 0.05 |
57. | Проспект Большевиков | 5.37 | 0.23 |
58. | Ладожская | 5.37 | 0.20 |
59. | Новочеркасская | 5.39 | 0.19 |
60. | Площадь Александра Невского-2 | 7.00 | 20.00 |
61. | Лиговский проспект | 5.40 | 0.17 |
62. | Достоевская | 7.00 | 20.00 |
63. | Спасская | 5.35 | 0.08 |
5 линия | |||
64. | Шушары | 5.25 | 0.00 |
65. | Дунайская-1 | 6.30 | 22.00 |
66. | Дунайская-2 | 5.28 | 0.35 |
67. | Проспект Славы-1 | 5.30 | 0.32 |
68. | Проспект Славы-2 | 6.30 | 22.00 |
69. | Международная | 5.35 | 0.32 |
70. | Бухарестская | 5.37 | 0.29 |
71. | Волковская | 5.35 | 0.27 |
72. | Обводный канал | 5.35 | 0.24 |
73. | Звенигородская | 5.38 | 0.23 |
74. | Садовая | 5.36 | 0.24 |
75. | Адмиралтейская | 5.38 | 0.24 |
76. | Спортивная-1 | 5.37 | 0.30 |
77. | Спортивная-2 | 5.34 | 0.26 |
78. | Чкаловская | 5.35 | 0.33 |
79. | Крестовский остров | 5.42 | 0.36 |
80. | Старая Деревня | 5.38 | 0.39 |
81. | Комендантский проспект | 5.35 | 0.03 |
Источник: официальный сайт Петербургского Метрополитена
Достойная тема